26 Şubat 2018
ASUS ROG G703VI-E5013T I7-7820HK 32GB 1TB+512GB SSD 8GB GTX1080 VGA 17.3″ W10
ASUS ROG G703VI-E5013T I7-7820HK 32GB 1TB+512GB SSD 8GB GTX1080 VGA 17.3″ W10
ASUS ROG G703VI-E5013T Özellikleri;
| STOK NO | 62796 |
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | i7-7820HK |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.9GHz (8M Cache, up to 3.9GHz) |
| CHIPSET | Mobile Intel® CM238 Express Chipsets |
| SİSTEM BELLEĞİ | DRAM DDR4-OC 16G *2 Memory Max. : 64G |
| BELLEK SLOTU | 4x |
| SABİT DİSK | SATA 1TB 5400RPM 2.5’ Hybrid HDD (FireCuda) |
| SSD | PCIEG3x4 NVME 256G M.2 SSD(Hyper Drive) *2 |
| EKRAN KARTI | NVIDIA GeForce GTX1080 GDDR5X 8GB |
| KABLOLU AĞ | 10/100/1000 Mbps |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11ac+Bluetooth 4.2 (Dual band) 2*2 802.11n XBOX 1*2 |
| SES | 1x Combo |
| PORTLAR | USB : 2x A2.0 / 2x A3.0 1x DP/SP/LP 1x HDMI 2.0 1x TypeC 1.2 1x mDP 1.3 |
| KART OKUYUCU | Var |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
| KLAVYE | Illuminated Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720P HD |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 (64bit) |
| EKRAN BOYUTU | 17.3″ FHD 1920×1080 16:9 Refresh Rate : 144Hz Viewing Angle : 178 Panel Tech : IPS-level Brightness : 300nits Contrast : 800:1 |
| DOKUNMATİK | Yok |
| PİL | 71WHrs, 4S2P, 8-cell Li-ion |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyutlar : 42.5(W) x 31.9(D) x 4.75 ~ 5.10 (H) cm Ağırlık : 4.65 KG (Without Battery) / 4.70 KG (with 8 cell battery) |

