5 Ekim 2017
LENOVO AIO V410Z 10QV001BTX I5-7400T 8GB 1TB 21.5″ DOS SIYAH
LENOVO AIO V410Z 10QV001BTX I5-7400T 8GB 1TB 21.5″ DOS SIYAH
LENOVO AIO V410Z 10QV001BTX Özellikleri;
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core |
| İŞLEMCİ MODELİ | i5-7400T |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.40 GHz (6M Cache, up to 3.00 GHz) |
| CHIPSET | Intel B250 Chipset |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR4 2400 SoDIMM |
| BELLEK SLOTU | 2 x SODIMM |
| SABİT DİSK | 1TB HD 5400RPM 7mm 2.5″ SATA3 |
| SSD | Yok |
| EKRAN KARTI | Intel® HD Graphics 630 |
| KABLOLU AĞ | One gigabit ethernet port |
| KABLOSUZ AĞ | Intel 3165+BT 1x1ac |
| SES | High Definition (HD) Audio |
| PORTLAR | 2 x USB 3.0 3 x USB 2.0 Headphone/mic combo LAN-in HDMI-out |
| KART OKUYUCU | Yok |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Slim DVD Rambo 9mm |
| KLAVYE | USB Calliope KB BK TUR |
| MOUSE | USB Calliope Mouse BK |
| KAMERA | 720p camera, with single digital microphone, LED indicator |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Dos |
| EKRAN BOYUTU | 21.5″ FHD (1920 x 1080) LED, 16:9 aspect ratio, 250 nits, antiglare, borderless |
| DOKUNMATIK | Yok |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Güç : 90W Adapter Boyutlar : Without stand: 325.5 x 54 x 490.7 mm (12.8″ x 2.1″ x 19.3″) With stand: 420.7 x 230.2 x 490.7 mm (16.6″ x 9.1″ x 19.3″) Ağırlık : Without stand: 4.91 kg (10.8 lbs) With stand: 6.36 kg (14 lbs) |

