6 Kasım 2017
MSI AIO PRO 20ET 4BW-080XTR CELERON N3160 4GB 1TB 19.5″ DOS SIYAH DOKUNMATIK
MSI AIO PRO 20ET 4BW-080XTR CELERON N3160 4GB 1TB 19.5″ DOS SIYAH DOKUNMATIK
MSI AIO PRO 20ET 4BW-080XTR Özellikleri;
| MARKA | MSI |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Celeron® |
| İŞLEMCİ MODELİ | N3160 |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2M Cache, up to 2.24 GHz |
| CHIPSET | Intel® SoC |
| SİSTEM BELLEĞİ | 4 GB DDR3L 1600MHz Maximum : 8GB |
| BELLEK SLOTU | 1 slots |
| SABİT DİSK | 1TB 7200RPM |
| SSD | Yok |
| EKRAN KARTI | Intel HD Graphics |
| KABLOLU AĞ | 10/100/1000 |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11 b/g/n |
| SES | Ses Chipset : Realtek ALC887 Ses : 3W x 2 Dahili Mikrofon : Var |
| PORTLAR | HDMI Çıkışı : 1 USB 3.0 : 2 USB 2.0 : 4 Mikrofon Girişi : 1 Kulaklık Çıkışı : 1 |
| KART OKUYUCU | 2 in 1 (SD/MMC) |
| OPTİK SÜRÜCÜ | DVDRW |
| KLAVYE | Kablolu |
| MOUSE | Kablolu |
| KAMERA | 1.0M |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS İşletim Sistemi |
| EKRAN BOYUTU | Parlaklık : 250cd/m2 Kontrast : 1000:1 Renk : 16.7M Tepkime Süresi : 5 ms VESA Standard (100*100mm) |
| DOKUNMATIK | Var |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Güç Adaptörü : 65W Boyut : 513.2mm* 392.1mm* 87mm Ağırlık : 6.2 Kg |

