17 Ağustos 2017
DELL VOSTRO 5468/G50F81N I7-7500U 8GB 1TB 4GB GT940MX 14″
DELL VOSTRO 5468/G50F81N I7-7500U 8GB 1TB 4GB GT940MX VGA 14″ DOS GUMUS
DELL VOSTRO 5468/G50F81N Özellikleri;
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ Kaby Lake |
| İŞLEMCİ MODELİ | i7 – 7500U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2.70 GHz (4M Önbellek, 3,50 GHze kadar) |
| CHIPSET | Intel HM170 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB DDR4 (1x8GB) |
| BELLEK SLOTU | 2 Slot |
| SABİT DİSK | 1 TB 5400 rpm |
| SSD | Yok |
| EKRAN KARTI | NVIDIA(R) GeForce(R) 940MX 4GB GDDR5 |
| KABLOLU AĞ | 1 Gigabit Ethernet |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11ac + Bluetooth 4.2 |
| SES | Integrated stereo speakers (2W x 2) |
| PORTLAR | 1 VGA 1 HDMI çıkışı 1 RJ-45, güç 2 USB 3.0 1 USB 3.0 (PowerShare özellikli) |
| KART OKUYUCU | SD Kart Okuyucu |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
| KLAVYE | Arkadan aydınlatmalı |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | 720p HD Webcam |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Dos |
| EKRAN BOYUTU | 14 inç HD Geniş Ekran LED Parlama Önleyici Ekran (1366×768) 720p |
| DOKUNMATİK | Yok |
| PİL | 3 hücreli pil 65 Vat (bağımsız grafik kartı) 45 Vat (UMA grafik kartı) |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyut :Yükseklik: 240 mm (9,45″) x Genişlik: 340 mm (13,39″) x Derinlik: 18,5 mm (0,73″) Ağırlık : 1,59 kg (3,5 lb) |

