1 Aralık 2017
ASUS UX490UAR-BE111T I7-8850U 16GB 512GB SSD 14″ W10 GRI
ASUS UX490UAR-BE111T I7-8850U 16GB 512GB SSD 14″ W10 GRI
ASUS UX490UAR-BE111T Özellikleri;
| MARKA | ASUS |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Core™ Coffee Lake |
| İŞLEMCİ MODELİ | i7-8550U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 1.8 GHz (8M Cache, up to 4.0 GHz) |
| CHIPSET | – |
| SİSTEM BELLEĞİ | LPDDR3 16G Memory Max. 16G |
| BELLEK SLOTU | – |
| SABİT DİSK | Yok |
| SSD | PCIEG3x4 NVME 512G M.2 SSD |
| EKRAN KARTI | Intel UHD Graphics 620 |
| KABLOLU AĞ | Yok |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11ac+Bluetooth 4.1 (Dual band) 2*2 |
| SES | Built-in speaker Built-in microphone Sonic Master harmon/ kardon |
| PORTLAR | 1x USB3.1 Type C (Gen 1) support Power Delivery 2x USB3.1-Type C (Gen2) with Thunderbolt 1x Microphone-in jack 1x Headphone-out jack |
| KART OKUYUCU | Yok |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
| KLAVYE | Illuminated Chiclet Keyboard |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | VGA web camera (Fixed type) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 (64bit) |
| EKRAN BOYUTU | 14.0//Slim 300nits//FHD 1920×1080 16:9//Glare//NTSC:72%//Wide View//60Hz |
| DOKUNMATİK | Yok |
| PİL | 46WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyutlar : 32.9(W) x 21.4(D) x 1.20 ~ 1.29 (H) cm Ağırlık : 0.90 KG (Without Battery) 1.10 KG (with 4 cell battery) |

