19 Mart 2019
DELL VOSTRO 5481-FHDG56WP81N I7-8565U 8GB 256GB SSD 2GB MX130 15.6″ W10
DELL VOSTRO 5481-FHDG56WP81N I7-8565U 8GB 256GB SSD 2GB MX130 15.6″ W10
DELL VOSTRO 5481-FHDG56WP81N Özellikleri;
| STOK NO | 65900 |
| MARKA | DELL |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | 8.Nesil Intel Core i7 |
| İŞLEMCİ MODELİ | i7-8565U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 8MB Cache, up to 4.6 GHz, 4 cores |
| CHIPSET | – |
| SİSTEM BELLEĞİ | 8GB, 1x8GB, DDR4, 2666MHz |
| BELLEK SLOTU | 2 |
| SABİT DİSK | Yok |
| SSD | 256GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive |
| EKRAN KARTI | NVIDIA(R) GeForce(R) MX130 with 2GB GDDR5 graphics memory |
| KABLOLU AĞ | Var |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11ac 1×1 WiFi and Bluetooth |
| SES | 2 Speakers with Waves MaxxAudio®4 processing |
| PORTLAR | HDMI | 1xUSB3.1 Type-C | 2xUSB3.1 | 1xUSB2.0 | Headphone&Mic |RJ45 |
| KART OKUYUCU | SD Card Reader |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
| KLAVYE | Klavye Arkadan Aydınlatma |
| MOUSE | Touchpad |
| KAMERA | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | 14.0-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight |
| EKRAN BOYUTU | 14.0-inch FHD (1920 x 1080) Anti-glare LED Backlight |
| DOKUNMATİK | Yok |
| PİL | 3-cell 42W/HR |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Yüz Tanıma Sistemi Parmak izi okuyucu Ağırlık : 1,55 kg – Başlangıç |

