22 Eylül 2017
MSI AIO AP1622ET-028XEU CELERON 1037U 4GB 500GB 15.6″ DOS DOKUNMATIK
MSI AIO AP1622ET-028XEU CELERON 1037U 4GB 500GB 15.6″ DOS DOKUNMATIK
MSI AIO AP1622ET-028XEU Özellikleri;
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel® Celeron® Ivy Bridge |
| İŞLEMCİ MODELİ | 1037U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2M Cache, 1.80 GHz |
| CHIPSET | Intel® NM70 |
| SİSTEM BELLEĞİ | 4 DDR3 1333MHz |
| BELLEK SLOTU | 1 slots |
| SABİT DİSK | 500GB |
| SSD | Yok |
| EKRAN KARTI | Integrate Intel® HD Graphics |
| KABLOLU AĞ | 10/100/1000 |
| KABLOSUZ AĞ | 802.11 b/g |
| SES | Realtek ALC887 Speakers (1.5W) x 2 |
| PORTLAR | VGA Çıkışı : 1 USB 2.0 : 4 Mic-in/Headphone out : 1/1 Com Port : 2 Printer Port : 1 |
| KART OKUYUCU | 3-in-1 (SD/ MS/ MMC) |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
| KLAVYE | USB |
| MOUSE | USB |
| KAMERA | 0.3M |
| İŞLETİM SİSTEMİ | DOS |
| EKRAN BOYUTU | 15.6″ 1366 * 768 HD Tepkime Süresi : 5 ms |
| DOKUNMATIK | Sıngle touch |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Güç : AC Adaptor 65W Boyutlar : 399.5×313.9×69.2mm Ağırlık : 5.6kg |

