Açıklama
LENOVO 20HR002NTX THINKPAD X1 CARBON 5 I7-7500U 16GB 512GB SSD 14″ W10 PRO
LENOVO 20HR002NTX THINKPAD X1 CARBON 5 Özellikleri;
| MARKA | LENOVO |
| GARANTİ SÜRESİ | 24 |
| İŞLEMCİ AİLESİ | Intel Core Kaby Lake |
| İŞLEMCİ MODELİ | i7-7500U |
| İŞLEMCİ ÖZELLİKLERİ | 2,70 GHz (4M Önbellek, 3,50 GHze kadar) |
| CHIPSET | Intel SoC (System on Chip) platform |
| SİSTEM BELLEĞİ | 16GB LPDDR3 soldered onboard |
| BELLEK SLOTU | – |
| SABİT DİSK | Yok |
| SSD | 512GB PCIe SSD OPAL2.0 |
| EKRAN KARTI | Intel HD Graphics |
| KABLOLU AĞ | Yok |
| KABLOSUZ AĞ | Intel 8265AC+BT 2×2
Integrated Mobile Broadband 4G LTE-A, Qualcomm? Snapdragon™ X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455) |
| SES | HD Audio, Conexant? CX11871 codec / stereo speakers, 2W x 2 |
| PORTLAR | Two USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0, one Always On), two USB 3.1 Type-C Gen 2 / Thunderbolt |
| KART OKUYUCU | Micro SD Card Slot |
| OPTİK SÜRÜCÜ | Yok |
| KLAVYE | 6-row, spill-resistant, multimedia Fn keys, LED backlight |
| MOUSE | TrackPoint? pointing device and buttonless Glass surface multi-touch touchpad |
| KAMERA | 720p + Mic |
| İŞLETİM SİSTEMİ | Windows 10 Pro |
| EKRAN BOYUTU | 14.0″ (355mm) FHD (1920×1080), anti-glare, LED backlight, IPS, 300 nits, 16:9 aspect ratio, 700:1 contrast ratio, 170° viewing angle |
| DOKUNMATİK | Yok |
| PİL | Integrated Li-Polymer 3-cell (57Wh) RapidCharge battery |
| DİĞER ÖZELLİKLER | Boyutlar : 323.5mm x 217.1mm x 15.95mm Ağırlık : Starting at 1.13 kg |



